碧桂园总部工资待遇,在职朋职业圈上已有2位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),碧桂园总部平均工资为5484元/月,其中50%的工资收入位于区间3000元/月以下,50%的工资收入位于区间9000-10000元/月。
2019-10-15 | 碧桂园总部
工资收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2016-12-04 | 碧桂园总部
工资收入 | 基本工资:2500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常很晚下班 周六经常加班 每年带薪年假:0天 每周工作天数:5天 |
最后更新时间:2019-10-15 09:05:17