乐天(中国)投资有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有15位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2014年),乐天(中国)投资有限公司平均工资为4280元/月,其中36%的工资收入位于区间3000-4000元/月,18%的工资收入位于区间3000元/月以下。
2015-03-06 | 乐天(中国)投资有限公司
工资收入 | 基本工资:2800元 绩效工资:600元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:5天 |
2014-10-17 | 乐天(中国)投资有限公司
工资收入 | 基本工资:2000元 绩效工资:500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 每年带薪年假:10天 每周工作天数:5天 |
2014-10-11 | 乐天(中国)投资有限公司
2014-07-07 | 乐天(中国)投资有限公司
2014-07-07 | 乐天(中国)投资有限公司
2014-06-17 | 乐天(中国)投资有限公司
2014-06-09 | 乐天(中国)投资有限公司
2014-05-26 | 乐天(中国)投资有限公司
2014-05-23 | 乐天(中国)投资有限公司
2014-04-14 | 乐天(中国)投资有限公司
最后更新时间:2015-03-06 08:53:57