杭州海康威视数字技术股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有909位圈友现身分享,根据网友分享统计,杭州海康威视数字技术股份有限公司平均工资为16505元/月,其中23%的工资收入位于区间9000-12000元/月,23%的工资收入位于区间12000-15000元/月。据分析数据统计,杭州海康威视数字技术股份有限公司年终奖平均33819元。 杭州海康威视数字技术股份有限公司员工分享说:分为技术岗(p5~p11)和管理岗(m1~m10),一般研究生毕业从p5开始,前几年也有从p4开始的,m2是经理,m3是资深经理,m4总监,m5资深总监,m6是副总裁,几十个人,m7和m8是资深副总裁,类似于张宇、逍遥子、郭靖之类的,只有十几个,现在好像没有m9,因为马云是m10
2023-10-02 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
工资收入 | 月薪:3600元 |
---|---|
五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 |
2023-09-28 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
工资收入 | 月薪:16000元 年终奖:80000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 |
2023-12-14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 没有保险 无住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2023-09-25 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2023-08-03 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
工资收入 | 月薪:20000元 年终奖:60000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常很晚下班 周六经常加班 |
选择加入杭州海康威视数字技术股份有限公司的原因是工资高,加入杭州海康威视数字技术股份有限公司对我的职业帮助大
你是否愿意推荐朋友来这里工作?原因是什么?我不愿意推荐朋友来这里工作,因为太卷了,钱少事多,工作强度大,天天加班,熬不住啊,不过缺钱的可以来海康打拼几年,工资待遇还算体面吧
公司工作时间怎么样?(准时下班?是否加班?年假情况?单双休?)公司工作时间是工作日天天加班,995.5,大小周,大周双休,小周单休5天年假,12天带薪年病假,基本用不上吧
2023-06-18 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
工资收入 | 月薪:14000元 年终奖:46000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常很晚下班 周六经常加班 |
直接领导干的一样的活,没有裙带关系,没有很明显的上下级关系,所以这个是很好的,大公司职责比较清晰很少有工作推诿扯皮的时候,大厂每个人为了拉通会议准备任职很多事都是主动组织做的
2023-12-14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
2023-12-14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
2023-12-11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
2023-12-11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
2023-11-24 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
2023-11-16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
2023-11-16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
2023-11-14 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
2023-11-09 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司
最后更新时间:2024-01-01 06:06:32