石家庄君乐宝乳业有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有38位圈友现身分享,根据网友分享统计,石家庄君乐宝乳业有限公司平均工资为5175元/月,其中27%的工资收入位于区间3000-4000元/月,27%的工资收入位于区间4000-5000元/月。据分析数据统计,石家庄君乐宝乳业有限公司年终奖平均6125元。
2022-02-25 | 石家庄君乐宝乳业有限公司
工资收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周天轮班 |
2021-05-28 | 石家庄君乐宝乳业有限公司
工资收入 | 月薪:3300元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周日经常加班 |
2021-01-25 | 石家庄君乐宝乳业有限公司
2020-06-02 | 石家庄君乐宝乳业有限公司
2019-11-09 | 石家庄君乐宝乳业有限公司
2019-11-08 | 石家庄君乐宝乳业有限公司
2019-09-16 | 石家庄君乐宝乳业有限公司
2019-07-10 | 石家庄君乐宝乳业有限公司
2019-07-09 | 石家庄君乐宝乳业有限公司
2020-01-10 | 石家庄君乐宝乳业有限公司
共162 条
共 70 条
共11 条
最后更新时间:2024-07-01 06:33:55