山东沃华医药科技股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有35位圈友现身分享,根据网友分享统计,山东沃华医药科技股份有限公司平均工资为8123元/月,其中37%的工资收入位于区间6000-8000元/月,25%的工资收入位于区间4000-6000元/月。据分析数据统计,山东沃华医药科技股份有限公司年终奖平均9200元。 山东沃华医药科技股份有限公司员工分享说:大区经理,地区经理,医药代表,财务。晋升需要熬资历,很麻烦,市区赚得多,郊区赚的少的可怜,一个月也就几千块,市区在上海可以过万,赚钱的人都不走,只有等别人走了才有机会
2023-06-20 | 山东沃华医药科技股份有限公司
工资收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2022-04-15 | 山东沃华医药科技股份有限公司
工资收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常很晚下班 周六周日均加班 |
经常加班开会做表培训考试,工作量大,形式主义多,官僚主义强,半夜发送表格做,很正常,所有培训均安排下班时间,周末开会
你是否愿意推荐朋友来这里工作?原因是什么?不推荐,没有职业发展潜力,工资待遇低,压榨员工,产品没有竞争力,官僚主义严重,形式主义严重,不适合加入
2022-04-12 | 山东沃华医药科技股份有限公司
工资收入 | 月薪:12000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
2022-02-24 | 山东沃华医药科技股份有限公司
2021-08-28 | 沃华医药
2021-03-16 | 山东沃华医药科技股份有限公司
2020-07-14 | 山东沃华医药科技股份有限公司
2020-02-15 | 山东沃华医药科技股份有限公司
2020-02-10 | 山东沃华医药科技股份有限公司
2020-02-07 | 山东沃华医药科技股份有限公司
最后更新时间:2024-01-01 02:32:32