高创电子工资待遇,在职朋职业圈上已有25位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),高创电子平均工资为5841元/月,其中37%的工资收入位于区间5000-6000元/月,25%的工资收入位于区间4000-5000元/月。据分析数据统计,高创电子年终奖平均7928元。
2020-09-02 | 高创电子
工资收入 | 月薪:8000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2019-09-26 | 高创电子
工资收入 | 月薪:6000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周天轮班 |
2018-08-11 | 高创电子
工资收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日偶尔加班 |
待遇不错,公司比较正规,很好,属于boe的下属公司,下班要看工作效率如何,加班情况也看个人,正规年假,上五休一,年假都是按照国家规定来的
2019-08-18 | 高创电子
2019-07-30 | 高创电子
2019-07-14 | 高创电子
2019-06-09 | 高创电子
2019-05-22 | 高创电子
2019-04-04 | 高创电子
2019-04-03 | 高创电子
2019-12-27 | 高创电子
最后更新时间:2020-09-02 00:32:40