deloitte工资待遇,在职朋职业圈上已有10位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2020年),deloitte平均工资为44942元/月,其中20%的工资收入位于区间15000元/月以下,20%的工资收入位于区间20000-25000元/月。
2022-04-08 | deloitte
工资收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 住房公积金:不清楚 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日均不加班 |
2020-04-06 | deloitte
工资收入 | 月薪:40000元 年终奖:40000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 |
2020-04-01 | deloitte
2014-08-25 | deloitte
2014-08-22 | deloitte
2014-06-25 | deloitte
2014-05-14 | deloitte
2013-09-05 | deloitte
2013-11-01 | deloitte
2013-05-20 | deloitte
最后更新时间:2022-04-08 20:31:38