上海凯泉泵业(集团)公司工资待遇,在职朋职业圈上已有51位圈友现身分享,根据网友分享统计,上海凯泉泵业(集团)公司平均工资为8942元/月,其中30%的工资收入位于区间8000-10000元/月,20%的工资收入位于区间4000-6000元/月。据分析数据统计,上海凯泉泵业(集团)公司年终奖平均31657元。 上海凯泉泵业(集团)公司员工分享说:五险一金都有的,其他就没什么福利了,双休,几乎不加班,比较正规,一年五天年假,老板很nice,同事之间也可以的,氛围也不错,除了业务岗位流动率高,其余岗位都还不错。
2024-01-09 | 上海凯泉泵业(集团)公司
工资收入 | 月薪:9800元 年终奖:5000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2023-11-23 | 上海凯泉泵业(集团)公司
工资收入 | 月薪:7800元 年终奖:7800元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
2024-06-18 | 上海凯泉泵业(集团)公司
工资收入 | 月薪:9000元 年终奖:12000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 偶尔晚下班 周六周日偶尔加班 |
2024-04-28 | 上海凯泉泵业(集团)公司
2023-11-04 | 上海凯泉泵业(集团)公司
2023-08-29 | 上海凯泉泵业(集团)公司
2022-04-19 | 上海凯泉泵业(集团)公司
2022-04-13 | 上海凯泉泵业(集团)公司
2022-01-28 | 上海凯泉泵业(集团)公司
2022-01-20 | 上海凯泉泵业(集团)公司
共51 条
共 16 条
共13 条
最后更新时间:2024-06-18 11:36:05