顺丰速运工资待遇,在职朋职业圈上已有2298位圈友现身分享,根据网友分享统计,顺丰速运平均工资为8572元/月,其中31%的工资收入位于区间4000-6000元/月,28%的工资收入位于区间6000-8000元/月。据分析数据统计,顺丰速运年终奖平均11411元。 顺丰速运员工分享说:一线二线同级别归属三线管辖,晋升率不高,岗位少,储备候补多 一线:收派员4000起、营业员4000起、做件员4000起、运作员靠加班6000 、大客户揽收员10000 二线:仓管员4000至7000、物料员5300、文员5800、客服、司机、储备干部(实际工作看部门安排) 三线:点部主管14000、分部运作经理、分部经理、片区支持、片区运作、片区经理、地区综合部门、地区调度
2022-08-03 | 顺丰速运
工资收入 | 月薪:7000元 年终奖:10000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日偶尔加班 |
2022-07-26 | 顺丰速运
工资收入 | 月薪:8500元 年终奖:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六经常加班 |
2022-11-24 | 顺丰速运
工资收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 轮班(两班倒) 周六周日均加班 |
2022-07-12 | 顺丰速运
工资收入 | 月薪:7500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
2022-07-06 | 顺丰速运
工资收入 | 月薪:6500元 年终奖:1300元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 经常很晚下班 周六周日均加班 |
不是很清楚公司的岗位级别体系,晋升机会还是很多的,场地很多的基本管理岗位都是有内部普通员工晋升上去的。级别工资不清楚,像我分拣员的话底很,靠计提奖金。
你是否愿意推荐朋友来这里工作?原因是什么?基本愿意吧。公司的福利待遇、晋升体系还是很完善的,而且也是比较关注员工声音的。大都数的基层岗位,都是多劳多得
工作氛围和团队怎么样?你是如何评价你的公司领导的?工作氛围比较好吧,每天会有开班前会,新入职的时候会有一个传帮带的师傅带着熟悉工作,领导也很好
2022-07-01 | 顺丰速运
工资收入 | 月薪:4800元 |
---|---|
五险一金 | 不清楚有没有社保 有住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
2022-11-22 | 顺丰速运
2022-11-11 | 顺丰航空有限公司
2022-11-10 | 顺丰速运
2022-11-09 | 顺丰速运
2022-11-07 | 顺丰速运
2022-11-03 | 顺丰速运
2022-11-02 | 顺丰速运
2022-10-26 | 顺丰速运
2022-10-18 | 顺丰速运
最后更新时间:2022-11-22 14:41:27