腾讯科技工资待遇,在职朋职业圈上已有66位圈友现身分享,根据网友分享统计,腾讯科技平均工资为12829元/月,其中23%的工资收入位于区间6000元/月以下,23%的工资收入位于区间9000-12000元/月。据分析数据统计,腾讯科技年终奖平均22360元。
2015-03-03 | 腾讯科技
工资收入 | 基本工资:100000元 津贴补助:111元 绩效工资:100000元 年终奖:500000000000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 轮班(两班倒) 周六周日均不加班 每年带薪年假:20天 每周工作天数:6天 |
2015-03-08 | 腾讯科技
工资收入 | 基本工资:5000元 绩效工资:1000元 年终奖:20000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 每周工作天数:5天 |
2018-11-30 | 腾讯科技
工资收入 | 月薪:13000元 年终奖:40000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 有住房公积金 |
上班时间 | 基本准时下班 周六周日偶尔加班 |
都有,房补,交通补助,公积金,补充保险,优于其它公司的是工作时间很弹性,而且不需要打卡,根据自己规律来工作,释放人的创造力。
公司的工作节奏怎么样?下班是否准时?周末需要加班吗?有加班补助吗?按自己节奏工作,完成任务就行。下班可以很准时,周末自己需要就加班,公司永远对员工开放,加班没有补助,但这么自由的节奏,还需要什么加班补助呢?
公司一般多久涨工资,工资涨幅大概多少?公司薪酬体系完善吗?一年2次,工资涨1000左右吧,腾讯公司薪酬体系能不完善吗,从头到脚都是规则,各种限定高压线什么的,规定得死死的。
2015-03-09 | 腾讯科技
2021-01-31 | 腾讯科技
2020-04-19 | 腾讯科技
2020-03-12 | 腾讯科技
2020-02-27 | 腾讯科技
2019-06-24 | 腾讯科技
2018-01-07 | 腾讯科技
最后更新时间:2024-01-01 11:34:11