双胞胎(集团)股份有限公司工资待遇,在职朋职业圈上已有13位圈友现身分享,根据网友分享统计(截止2019年),双胞胎(集团)股份有限公司平均工资为6101元/月,其中62%的工资收入位于区间4000-6000元/月,25%的工资收入位于区间8000-10000元/月。据分析数据统计,双胞胎(集团)股份有限公司年终奖平均20447元。
2020-05-10 | 双胞胎(集团)股份有限公司
工资收入 | 月薪:5500元 年终奖:15000元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 |
上班时间 | 经常晚下班 周六周日均加班 |
2014-06-28 | 双胞胎(集团)股份有限公司
工资收入 | 基本工资:3000元 加班工资:1元/小时 津贴补助:500元 |
---|---|
五险一金 | 有社会保险(5险) 无住房公积金 福利补贴:500元 |
上班时间 | 基本准时下班 周六经常加班 每年带薪年假:5天 每周工作天数:5.5天 |
2014-06-10 | 双胞胎(集团)股份有限公司
2014-05-04 | 双胞胎(集团)股份有限公司
2014-04-27 | 双胞胎(集团)股份有限公司
2014-04-27 | 双胞胎(集团)股份有限公司
2014-04-08 | 双胞胎(集团)股份有限公司
2013-08-26 | 双胞胎(集团)股份有限公司
2013-07-31 | 双胞胎(集团)股份有限公司
2013-05-19 | 双胞胎(集团)股份有限公司
最后更新时间:2024-01-01 10:07:01